当前位置:首页 |
|
发布日期:2020-11-27 16:30 信息来源:油车港镇 浏览次数:
勘察 设计 单位 | 名 称 | 嘉兴市水利水电勘察设计研究院 | 资质等级 及证书编号 | 水利行业专业乙级 A133011353 | ||||||||
通信地址及邮编 | 嘉兴市洪兴路875号,邮编314001 | |||||||||||
联系人 | 曹黎 | 电 话 | 0573-82056212 | |||||||||
传 真 | 0573-82061385 | 电子邮箱 | 47710121@qq.com | |||||||||
法定代表人 | 周春东 | 职务职称 | 教授级高级 工程师 | 电 话 | 0573-82084480 | |||||||
技术负责人 | 周水忠 | 职务职称 | 高级工程师 | 电 话 | 0573-82056270 | |||||||
项目组主要人员 | 项目经理 | 马永法 | 职称及 证书编号 | 工程师,3045704 | 电 话 | 0573-82067895 | ||||||
电子邮箱 | 335973558@qq.com | |||||||||||
设计代表 | 张鑫伟 | 职称及 证书编号 | 工程师,3044380 | 电 话 | 0573-82056172 | |||||||
电子邮箱 | 476785776@qq.com | |||||||||||
设计代表 | 张攀 | 职称及 证书编号 | / | 电 话 | 0573-82082219 | |||||||
电子邮箱 | 454428802@qq.com | |||||||||||
金属结构设备 制造 单位 | 名 称 | 资质等级 及证书编号 | ||||||||||
通信地址及邮编 | ||||||||||||
联系人 | 电 话 | |||||||||||
传 真 | 电子邮箱 | |||||||||||
法定代表人 | 职务 职称 | 电 话 | ||||||||||
项目负责人 | 职称及 证书编号 | 电 话 | ||||||||||
设备制造 主要内容 | ||||||||||||
设备制造工程量 |
机电设备 制造 单位 | 名 称 | 资质等级 及证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||
通信地址及邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 电 话 | |||||||||||||||||||||||||||
传 真 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 职务 职称 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 职称及 证书编号 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
设备制造 主要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
设备制造工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工图审查单位 | 名 称 | 资质等级 及证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||
通信地址及邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 电 话 | |||||||||||||||||||||||||||
传 真 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 职务职称 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 职务职称 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
主要审查人员 | 主审人员 | 职称及 审查章编号 | 电 话 | |||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
审查人员 | 职称及 审查章编号 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
审查人员 | 职称及 审查章编号 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
审查人员 | 职称及 审查章编号 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
审查人员 | 职称及 审查章编号 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
监理 单位 | 名 称 | 浙江建业工程管理有限公司 | 资质等级 及证书编号 | 丙级 水建监资字第20131221号 | ||||||||||||||||||||||||
通信地址及邮编 | 嘉兴市马塘路500号晶晖广场南楼13楼 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 施晓岚 | 电 话 | 057382077299 | |||||||||||||||||||||||||
传 真 | 82091918 | 电子邮箱 | jyjl_jx@163.com | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈卫东 | 职 务职 称 | 董事长 高级经济师 | 电 话 | 057382086786 | |||||||||||||||||||||||
现 场 机 构 主 要 人 员 | 总监理 工程师 | 陈慧明 | 职称及证书编号 | 高级工程师
| 电 话 | 13356032480 | ||||||||||||||||||||||
总监岗位证书编号 | A0002013221006 | 电子邮箱 | 751616828@qq.com | |||||||||||||||||||||||||
监理 工程师
| 施晓岚 | 职称及证书编号 | 高级工程师 证书号:G3300297068 | |||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | JLG2013330599 | |||||||||||||||||||||||||||
徐琳 | 职称及证书编号 | 高级工程师 证书号:G3300190344 | ||||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | JLG2012330733 | |||||||||||||||||||||||||||
杨佳丽 | 职称及证书编号 | 高级工程师 证书号:G3300284236 | ||||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | JLG2013331245 | |||||||||||||||||||||||||||
监理员
| 徐云祥 | 职称及证书编号 | 工程师 证书号:3057453 | |||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | 浙水建20134505 | |||||||||||||||||||||||||||
方庆平 | 职称及证书编号 | 工程师 证书号:3054271 | ||||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | 浙水建20135035号 | |||||||||||||||||||||||||||
吴纯诚 | 职称及证书编号 | 工程师 证书号:3054270 | ||||||||||||||||||||||||||
注册或岗位证书编号 | 浙水建20157063号 | |||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 | 名称 | 浙江博业建设有限公司 | 资质等级及证书编号 安全生产许可证号 | 水利水电工程施工总承包三级91330402MA28A28GXD (浙)JZ安许证字[2018] 139003 | ||||||||||||||||||||||||
通信地址及邮编 | 浙江省嘉兴市嘉兴总部商务花园88号816室 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郑家伟 | 电 话 | 13456384446 | |||||||||||||||||||||||||
传 真 | 0573-83119112 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 莫燕丽 | 职务职称 | 总经理/高级工程师 | 电 话 | 13456384446 | |||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 郑家伟 | 职务职称 | 技术负责人/高级工程师 | 电 话 | 13456384447 | |||||||||||||||||||||||
现 场 机 构 主 要 人 员 | 项目经理 | 钱明利 | 职称及 证书编号 | 工程师3040951 | 电 话 | 13819247864 | ||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | 浙233191901751 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 郑家伟 | 职称及 证书编号 | 高级工程师G3300301134 | 电 话 | 13456384446 | |||||||||||||||||||||||
注册证书编号 | 浙233101049806 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
质检员 | 方伟华 | 职称及 证书编号 | 电 话 | 15268103310 | ||||||||||||||||||||||||
岗位证书编号 | SGL20183304827 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 姜陈燕 | 职称及 证书编号 | 电 话 | 18058609239 | ||||||||||||||||||||||||
岗位证书编号 | 3190619530 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
施工员 | 张亚军 | 职称及 证书编号 | 助工4040427 | 电 话 | 13777451674 | |||||||||||||||||||||||
岗位证书编号 | 3190417963 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
通信地址及邮编 | 浙江省嘉兴市嘉兴总部商务花园88号816室 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郑家伟 | 电 话 | 13456384446 | |||||||||||||||||||||||||
传 真 | 0573-83119112 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 莫燕丽 | 职务职称 | 总经理/高级工程师 | 电 话 | 13456384447 | |||||||||||||||||||||||
承建主要建设内容 | 土地平整214431平方米(区块内平整土方29564.5立方米,外运回填土方17943立方米);新建U90*105排水渠道5126m,新建水泥道路8716m(其中15m土路基194m、7m宽水泥路552m、5m宽水泥路5799m、2m宽水泥路1804m、1.5m宽水泥路188m、1m宽水泥路179m);新建护岸1448.1m;新建道路附属设施、道路绿化及渠系构筑物若干。以及为实施上述工程所需的措施项目及其他项目。 |