
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 | 
| 索引号: | 330411ZF000000/2025-220194 | 有效性: | |
|---|---|---|---|
| 发布单位: | 区生态环境分局 | 生成日期: | 2025-01-17 | 
| 文号: | 来源: | nba直播吧,nba直播政府 | |
| 主题分类: | 规范性文件登记号: | 
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件。一是加大政务公开力度。按照依法行政和信息公开有关规定,查漏补缺,完善政务信息公开目录,严格按照政务信息公开目录及时公开相关信息。目前生态环境领域共设38个栏目,全年累计发布信息554条,确保公众知情权、监督权。二是深化重点领域信息公开。围绕污染防治攻坚战,主动公开污染防治工作开展、环境质量等生态环境信息。及时公开行政处罚信息,接受社会和部门的监督,2024年累计作出处罚21起案件并落实网上公开。三是回应社会关切。加大环境信访调处力度,坚持法定途径分类处理信访的原则,做到接待、登记、处置、反馈规范化办理,每月对群众信访处理情况进行梳理和公开,推动信访问题及时就地化解,切实维护群众合法权益。
(二)依申请公开情况。
2024年,我局共受理政府信息公开申请10件,所有申请都按期答复,其中属于“同意公开”答复数9件,“无法提供”答复数1件。2024年,未收到涉及政府信息公开的举报投诉,无涉及政府信息公开有关的行政复议、行政诉讼。
(三)平台建设情况。
一是将区政府门户网站作为区生态环境分局政府信息公开第一渠道,及时、主动更新信息公开目录,目前共设38个栏目,全年累计发布信息554条。二是通过“生态秀洲”微信公众号,宣传环保科普知识、环保法律法规普及生态环保知识,传播生态文明理念,引导、动员公众积极参与绿色实践。微信公众号推送信息235篇,粉丝数9902。
(四)监督保障情况。
高度重视政府信息公开工作,严格落实《嘉兴市生态环境局秀洲分局信息公开制度(试行)》《嘉兴市生态环境局秀洲分局信息公开审查制度(试行)》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政务发布公开协调制度》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政府信息公开责任追究制度》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政府信息动态调整机制 》等制度要求,将此工作纳入年度重点工作及对各科室年度考核,确定政府信息公开分管领导和专职联络员,监督全局政府信息公开工作,落实政府信息公开工作责任,进一步健全政府信息公开工作体系。在开展政府信息公开工作中,积极开展宣传工作,定期参加由区政府组织的各类培训。2024年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 2 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | ????????????????????????????????316 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 21 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 4 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 10 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | ?4 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 9 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?1 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | |
| 2.重复申请 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
| (七)总计 | ?6 | 4 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 10 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
?
? ?四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
?
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
部分文件如环评文件中,在公示前未确定文件中的涉密信息是否为必要公示信息,未进行脱敏处理。
(二)改进措施。
加强对我局政府信息公开工作人员的培训,提高业务水平,要求含个人隐私信息的文件在公示前确定是否为必要公示信息,进行脱敏处理。
?
六、其他需要报告的事项
2024年,区生态环境分局未收取政府信息公开相关处理费。