
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,nba直播吧,nba直播审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府中心工作,扎实有效开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2025年以来,nba直播吧,nba直播审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,更新计划总结4篇,总体规划1篇,工作动态45篇,审前公告12篇,审计计划1篇,上年度审计结果公告1篇,2025年度部门预决算2篇等。
(二)依申请公开情况。2025年度,本单位未收到政府信息公开申请。未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。强化主动公开信息维护,规范政府信息公开管理制度和审查机制,严格贯彻落实“三审三校”制度,严格执行“分级审核、先审后发”程序, 规范信息发布流程。结合实际工作,不定期公开审计计划、审计结果、信息公开年度报告等信息。加强管理已公开的信息,及时清理无关、无效等信息,推动政务信息规范化。
(四)平台建设情况。充分发挥区人民政府信息公开网站的主渠道作用,及时主动公开审计工作信息。对平台定期开展自查自纠,做好内容的查漏补缺和更新替换,对各类栏目内容进行常态化排查与动态更新,确保所公开信息全面、准确,提高政府网站服务水平。
(五)监督保障情况。健全长效监督机制,将信息公开纳入日常管理和绩效考核,明确专人负责,按照“谁公开、谁审查、谁负责”的原则,对公开发布信息层层审核。针对群众反映的问题,充分听取意见,主动接受全社会监督。本年度我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年执法件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0? | 0? | ?0 | ?0? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | ?0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
2.重复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
?
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是政策解读的覆盖深度与方式有待创新和丰富。二是专职人员缺乏针对性培训,专业能力有待提升。
(二)改进措施。
一是创新信息公开方式,推出图解、视频等直观的方式。二是加强专职人员专题培训,进一步提升专业素养与实操能力。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费的情况:
(一)发出收费通知的件数和总金额:0
(二)实际收取的总金额:0
?
?