
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 |
nba直播吧,nba直播发展和改革局2025年度政府信息公开工作年度报告
?
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局持续深化对信息公开工作的认识与投入,紧密围绕部门职责与实际业务开展情况,依法依规推进各类信息及时发布。本年度重点围绕健全政务公开运行机制、加强政策措施解读、落实重大决策事前公开等方面开展工作。现将我局2025年度政府信息公开具体情况汇报如下:
(一)主动公开情况。本年度,我局通过nba直播吧,nba直播人民政府门户网站累计主动公开政府信息71条,内容涵盖政务动态、政策解读、财政预决算、营商环境建设、公告通知等多个类别。
(二)依申请公开情况。2025年度,我局共收到政府信息公开申请7件。
(三)政府信息管理情况。为加强对信息公开工作的协调管理,我局成立了政府信息公开工作领导小组,由局长担任组长,分管领导担任副组长,各科室负责人作为成员共同参与。年初明确年度任务目标,制定详细实施方案,并建立月度自查机制。同时,持续完善全流程主动公开制度体系,通过政府网站、信息报送平台等多种载体,切实保障社会公众的知情权和参与权。2025年,我局新制定规范性文件1件,无废止文件,现行有效规范性文件共计2件。
(四)平台建设情况。目前,我局主要依托nba直播吧,nba直播人民政府集约化平台开展信息公开工作。严格按照相关规定,按时修订政府信息公开指南及相关制度,内容包含申请途径、材料要求、受理程序、办理地址及联系方式等关键要素。
(五)监督保障情况。我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确政府信息公开的范围与标准。各科室积极履职,采取有效措施,确保《条例》的各项规定得到有效执行落地。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 232 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1613.7220 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?7 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(七)总计 | ?7 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
信息公开渠道较为单一,整合度不足。当前对新媒介及技术方法的利用还不够充分,难以有效满足不同群体获取信息的需求。
(二)下一步改进措施
持续拓宽信息公开渠道。积极利用短视频、智能推送等新媒体平台与技术工具,提升信息传播的广度与实效,推动各类发布平台之间的信息互联与资源整合。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。