
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
???(一)主动公开情况。2025年,我局严格依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级工作部署,紧密结合秀洲税务工作实际,扎实推进政务公开各项工作,切实提升税务部门透明度和公信力。
(二)依申请公开情况。全年累计受理政府信息公开申请5件,均依法按时办结并予以答复,办理规范率100%。未引发因政府信息公开引起的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。健全政务公开领导机制,细化职责分工与运行规则。严格执行“先审查、后公开”原则,加强信息发布前的全面审核与保密审查,保障公开信息准确、规范。
(四)平台建设情况。围绕省级政务公开重点任务清单,统筹推进线上线下一体化公开平台建设。在优化网站栏目的同时,于各税务所、办税服务厅同步设置信息公开、税收宣传、公众参与等功能区,拓宽政务公开覆盖面与可及性。
? ? (五)监督保障情况。组织开展专题业务培训,强化平台日常运维管理。持续完善信息公开全流程管控,明确发布、审批与风险研判要求,加强跨部门、跨层级协同,提升风险防控主动性。注重考核评议与结果运用,本年度未收到社会评议反馈,也未发生相关责任追究事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3872 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?3 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | ???5 | ?1 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ??0 | ||
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是税收政策解读形式有待丰富,距离新形势下广大纳税人缴费人需求还有差距。二是信息公开的及时性有待进一步提高,存在被动更新网站信息情况。
(二)改进措施。一是拓展多样化解读形式,采用图文结合、视频讲解、在线问答、直播互动等多种形式进行税收政策解读,以满足不同纳税人的信息接收偏好。二是加强专人信息管理,确保信息更新及时、准确、丰富,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局无收取信息处理费的情况。