
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 部门 |
嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局
2025年度政府信息公开工作年度报告
?
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我单位遵循及时、便民的要求,加大主动公开力度,主动公开政府信息972条,属于主动公开的信息都能在信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开。其中,规划计划信息7条,重点事项13条,工作动态26条,通知公告等信息652条,其他各类在区级层面公布的信息274条。在政策解读方面,2025年,分局以区政府名义发布规范性文0件,开展政策解读0件。在回应关切方面,2025年,分局办理人大建议与政协提案40件。
(二)依申请公开情况。收到和处理政府信息公开申请17件,政府信息公开行政复议2件、行政诉讼1件。规范依申请公开工作,确保在法定期限内高效、优质、规范地完成相关工作。
(三)政府信息管理情况。
遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,依据年度重点工作任务,强化政府信息公开工作规范化,不断健全完善政府信息公开长效机制,切实履行内容管理的职责,务求公开过程准确、真实、完整,提高办事公开透明度。
(四)平台建设情况。
明确专人对平台进行管理,并建立网站信息内容保障责任制,对网站栏目逐个落实维护要求,明确责任单位,保障各栏目持续更新,确保网站各项指标均符合有关要求。加强内容审查把关机制,积极做好重大建设项目、行政执法年报、法治政府建设、重大行政决策等信息发布,确保社会群众了解掌握自然资源和规划信息动态。
(五)监督保障情况。
按照“谁主管、谁公开、谁负责”原则,明确各内设机构政府信息公开职责,对外公布政府信息公开工作机构联系方式,主动接受社会监督。强化日常巡查检查,严格落实专人负责政务公开和政务新媒体全面巡查检查。积极参加上级部门组织的信息公开业务培训和交流,提升业务能力,加强政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 394 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 175.088 | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?1 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | |
2.重复申请 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(七)总计 | 17 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
2 | ?0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 1 | 0? | 0? | 0? | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息公开内容在全面性和深入性方面存在欠缺,难以满足群众对自然资源工作全面了解和需求。二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
(二)改进措施。
将继续按照上级要求,全面加强政府信息和政务公开工作,及时回应社会关切。创新政务公开工作方式方法,提升宣传力度,拓宽政府与公众互动平台,切实提升群众的参与感和获得感。
六、其他需要报告的事项
2025年,嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局无因依申请公开收取信息处理费情况。
?
?
2026年1月13日