
| 当前位置: | 首页 | > 政府信息公开目录 > 政府信息公开工作年度报告 > 镇、街道 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻落实区委、区政府和镇党委、政府的一系列决策部署,主动回应社会关切,提升政府工作透明度和政府公信力。截至2025年12月,通过nba直播吧,nba直播政府信息公开平台主动公开政府信息41条,其中领导信息1条;内设机构10条;公告公示9条;政府信息公开工作年度报告1条;财政信息3条;其他信息17条。全年通过各类媒体(报纸、电视、广播、公众号等)累计发布新闻报道超过900条。
(二)依申请公开情况。2025年,我镇共收到政府信息公开申请8件,均已在规定时间内答复办结。收到政府信息公开申请行政复议件1件。
(三)政府信息管理情况。确定专人负责日常网站运维,根据要求完善政府网站及政务新媒体平台建设。所有主动公开信息经业务科室梳理、分管领导审核后发布,做到内容真实、表述准确。
(四)平台建设情况。构建“线上+线下”联动的公开渠道。一是依托政府门户网站等信息公开平台,推进网上政务公开。二是积极利用宣传栏、广播、公众号等载体,推送政策解读、工作动态、便民提示等内容,提升信息传播效率。
(五)监督保障情况。持续加强政府信息公开制度化规范化建设,明确工作职责和任务分工,同时定期开展自查。主动接受社会监督,认真听取公众意见建议,不断改进公开工作质效。2025年我镇政务公开工作未收到负面社会评议,未出现因信息公开不到位被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 223 | ||
行政强制 | 22 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2025年,我镇政务公开工作取得了一定进展,但也存在一些问题和不足。公开内容深度不足,涉及社会热点、群众关切的信息公开较少,信息公开内容质量有待提高。
(二)改进措施。深化重点领域信息公开,聚焦群众关心的热点问题,进一步拓展公开范围,增强工作的主动性和责任意识,促使政府信息公开内容质量大幅度提高。
六、其他需要报告的事项
2025年度油车港镇人民政府未收取政府信息公开相关处理费。
本机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,本机关可以收取信息处理费。本机关遵照国家有关部门制定的信息处理收费办法(《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》)(国办函(2020)109号)执行。